Promo !

Pantalons & Survêtements The North Face Femme | Legging Dune Sky 7/8 Pour Bruyère Jade Bruyère

 180.00  79.17

Peu importe où vous allez, dans les rues de la ville ou sur les sentiers boueux, avec le legging Dune Sky très d…

En stock

Product Description

Peu importe où vous allez, dans les rues de la ville ou sur les sentiers boueux, avec le legging Dune Sky très doux, qui accompagne le mouvement et qui évacue la transpiration dans une longueur jusqu'à la cheville, votre confort durera longtemps. La bande à la taille haute et côtelée est conçue pour soutenir et donner de l'assurance. Il est aussi fabriqué en partie en polyester recyclé, ce qui aide à réutiliser le plastique éliminé.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalons & Survêtements The North Face Femme | Legging Dune Sky 7/8 Pour Bruyère Jade Bruyère”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:

VESTES ET HAUTS
TAILLE STANDARD BUSTE TAILLE HANCHE LONGUEUR DE MANCHE
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
GRANDE TAILLE US UK EU GERMANY POITRINE TAILLE HANCHE LONGUEUR DE MANCHE
1X 16/18 20/22 48/50 46/48 109-114 91-97 117-122 80
2X 20/22 24/26 52/54 50/52 119-124 102-107 127-132 82
3X 24/26 28/30 56/58 54/56 130-135 112-117 137-142 84
PANTALONS
LOCAL SIZE US EU FR IT TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
6 2 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 4 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 6 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 8 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 10 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 12 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 14 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
TAILLE STANDARD TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84
GRANDE TAILLE US UK EU GERMANY TAILLE HANCHE ENTREJAMBE
1X 16 20 48 46 91-94 117-119 76
1X 18 22 50 48 94-97 119-122 76
2X 20 24 52 50 102-104 127-130 76
2X 22 26 54 52 104-107 130-132 76
3X 24 28 56 54 112-114 137-140 76
3X 26 30 58 56 114-117 140-142 76
GANTS ET MOUFLES
LONGUEUR
XS 15
S 16,5
M 18
L 19,5
CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS
CIRCONFÉRENCE CM
Taille unique 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59
CHAUSSURES
US UK EU CM
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22,5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23,5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24,5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25,5
9 7 40 26
9.5 7.5 40.5 26,5
10 8 41 27
10.5 8.5 41.5 28
11 9 42 28,5
US UK EU CM
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5 23-24,5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5 25-26,5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5 27-29
CHAUSSETTES
US EU UK
S 4-6.5 34-37 2-4.5
M 7-9.5 38-41 5-7.5
L 10-12.5 42-45 8-10.5
XL N/A 46-49 11-13.5
SACS TECHNIQUES
XS/S M/L
TAILLES DE CEINTURES DE HANCHE 61 - 76 76 - 91
TAILLES DE TORSE (FIXES) 35.5 - 43 40.5 - 47.7
TAILLES DE TORSE (AJUSTABLES) 32.7 - 45.5 38 - 50
VESTES ET HAUTS
POITRINE TAILLE HANCHE LONGUEUR DE MANCHE
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95
PANTALONS
EU FR TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89
GANTS ET MOUFLES
CIRCONFÉRENCE LONGUEUR
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22
CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS
CIRCONFÉRENCE CM
Taille unique 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59
CHAUSSURES
US UK EU CM
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25,5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26,5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27,5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28,5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29,5
12 11 45,5 30
12.5 11.5 46 30,5
13 12 47 31
13.5 12.5 47.5 31,5
14 13 48 32
US UK EU CM
S 6-7.5 5-6.5 38-40 24-25,5
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5 26-27,5
L 10-11.5 9-10.5 43-45 28-29,5
XL 12-13.5 11-12.5 45.5-47.5 30-31,5
CHAUSSETTES
US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5
SACS TECHNIQUES
S/M L/XL
TAILLES DE CEINTURES DE HANCHE 71 - 86 86 - 106
TAILLES DE TORSE (FIXES) 40.5 - 47.75 45.5 - 52.5
TAILLES DE TORSE (AJUSTABLES) 38 - 50 43 - 55
VÊTEMENTS GARÇON
ADOLESCENTS GARÇONS XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HAUTEUR 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
POIDS 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
POITRINE 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TAILLE 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
HANCHE 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
LONGUEUR DES MANCHES 58 65 69 72 80 85
ENTREJAMBE 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80
ADOLESCENTS UNISEXE XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HAUTEUR 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
POITRINE 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
POITRINE 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TAILLE 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
HANCHE 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
LONGUEUR DES MANCHES 58 65 69 72 80 85
ENTREJAMBE 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80
VÊTEMENTS FILLE
ADOLESCENTS FILLES XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HAUTEUR 116-120 124-133 137-143.5 147-151 155-160 162.5-165
POITRINE 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-38.5 kg 39-45 kg 45.5- 52 kg 52.5-59 kg
POITRINE 59.5- 62 63.5-68.5 71-73.5 75-77.5 80-85 87.5-91
TAILLE 54.5- 57 57.5-59.5 59.5-62 62-64.5 66-71 72-77
HANCHE 62-64.5 67-72 75-77 80-82.5 85-90.5 96.5-100
LONGUEUR DES MANCHES 58 63,5 67 71 76 81
ENTREJAMBE 53-55.5 58-62 64.5-67 68.5-71 72-75 75-77.5
PETITS & BÉBÉS
BÉBÉS 0-3 mois 3-6 mois 6-12 mois 12-18 mois 18-24 mois
HAUTEUR 56-63 63-71 71-79 79-84 84-89
Poids 4-7kg 7-9kg 9-11kg 11-14kg 14-16kg
TAILLE 43-46 46-48 48-51 51-53 53-56
PETITS 2 années 3 années 4 années 5 années 6 années 7 années
HAUTEUR 84-91 91-99 99-106 106-112 114-119 122-133
Poids 13-15kg 15-17kg 17-19kg 19-20kg 20-22kg 22-24kg
TAILLE 51-53 53-56 56-58 58-61 58-63.5 61-66
LONGUEUR DES MANCHES 44,5 47 49,5 53 56 58,5
ENTREJAMBE 34-37 38-40.5 42-44.5 45.5-48 49.5-53 54.5-58.5
GANTS ET MOUFLES
AGE LONGUEUR
- 0-6M 11,5
- 6-24M 12
XXS 2T-3T 12,5
XS 4T-5 yrs 13
S 6-7 yrs 13,5
M 8-9 yrs 14,5
L 10-11 yrs 15,5
XL 12-13 yrs 16,5
CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS
AGE CIRCONFÉRENCE
Taille unique 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55
CHAUSSURES
BOTTES ET CHAUSSURES (1-6 ANS)
US UK EU CM
8 7 25 15
8.5 7.5 25.5 15,5
9 8 26 16
9.5 8.5 26.5 16
10 9 27 16,5
10.5 9.5 27.5 16,5
11 10 28 17
11.5 10.5 29 17,5
12 11 29.5 18
12.5 11.5 30 18,5
13 12 31 19
13.5 12.5 31.5 19,5
13 32 1 20
13.5 33 1.5 20,5
BOTTES ET CHAUSSURES (8-13 ANS)
US UK EU CM
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20,5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21,5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22,5
4 3 36 22,5
4.5 3.5 36.5 23
5 4 37 23,5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24,5
NUPTSE BOOTIES ET NUPTSE MULES
US UK EU CM
XS 10-11.5 9-10.5 27-29 16,5-17,5
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33 18-20,5
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5 21-22,5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5 22,5-24
XL 6-7 5-6 38-39 24,5-25